Destacado Tlaxcala
MOVIMIENTOS EN LA REPRESENTACIÓN DEL #PRD ANTE EL CONSEJO GENERAL Y LOS CONSEJOS DISTRITALES DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2015-2016.
CONSEJO GENERAL
| FECHA | NOMBRE | CARACTER | PROPUESTA | OBSERVACIONES |
| SERGIO JUÁREZ FRAGOSO | PROPIETARIO | COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL | ||
| JOSÉ DOMINGO CALZADA SÁNCHEZ | SUPLENTE | COMITÉ EJECTIVO ESTATAL | ||
| 12/MAYO/2016 | HERIBERTO GÓMEZ RIVERA | SUPLENTE | LORENA CUÉLLAR CISNEROS | Con fechas 03 y 12 de Mayo de 2016, el Presidente Nacional del PRD, hizo la propuesta del Suplente a Solicitud de LCC, la cual fue avalada por el CEE el 12 de Mayo, al tener éste la atribución de la designación (Art. Xxx del Estatuto) |
| 06/JUNIO/2016 | OSCAR LOBATÓN CORONA | PROPIETARIO | LORENA CUÉLLAR CISNEROS | Oscar Lobatón Corona entró como propietario a las 2:41 horas del 06 de Junio, por acuerdo del Partido con la Candidata a Gobernador, el cual debería permanecer una vez que concluyera el cómputo estatal de la elección de gobernador el 12 de Junio, es decir, durante una semana, LCC tuvo tanto el propietario como el suplente en la representación del partido ante el ITE. |
| 12/JUNIO/2016 | SERGIO JUÁREZ FRAGOSO | PROPIETARIO | COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL | Ambos fueron acreditados el 12 de Junio una vez concluido el cómputo de la elección de gobernador, a efecto de que el partido retomara la representación para el cómputo y asignación de diputados y regidores de representación proporcional |
| 12/JUNIO/2016 | ERÉNDIRA JIMÉNEZ MONTIEL | SUPLENTE | COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL | |
| JOSÉ DOMINGO CALZADA SÁNCHEZ | SUPLENTE | COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL |
| CONSEJOS DISTRITALES | |||||
| DISTRITO | FECHA | NOMBRE | CARACTER | PROPUESTA | FIRMA NOMBRAMIENTOS |
| 01 | 25/ABR/16 | MAURICIO HERNANDEZ HERNANDEZ | PROPIETARIO | LCC | |
| 25/ABR/16 | MANUEL CASTAÑEDA HERNANDEZ | SUPLENTE | CEE | ||
| 06/MAY/16 | MANUEL CASTAÑEDA HERNANDEZ | PROPIETARIO | |||
| 06/MAY/16 | MAURICIO HERNANDEZ HERNANDEZ | SUPLENTE | |||
| 06/JUN/16 | MAURICIO HERNANDEZ HERNANDEZ | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | MAURICIO HERNANDEZ HERNANDEZ | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | JOVANY IXTLAPALE ANSELMO | SUPLENTE | HGR | ||
| 07/JUN/16 | MAURICIO HERNANDEZ HERNANDEZ | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 07/JUN/16 | JOSE FELIPE MIGUEL MALDONADO GONZALEZ | SUPLENTE | JMCS | ||
| 02 | 25/ABR/16 | LUCIA ALEJANDRA VARGAS ALARCÓN | PROPIETARIA | CEE | |
| 25/ABR/16 | DAVID TAPIA PELCASTRE | SUPLENTE | LCC | ||
| 31/MAY/16 | DAVID TAPIA PELCASTRE | PROPIETARIO | |||
| 31/MAY/16 | FRANCISCO GONZALEZ HERNANDEZ | SUPLENTE | |||
| 04/MAY/16 | FRANCISCO GONZALEZ HERNANDEZ | PROPIETARIO | |||
| 06/JUN/16 | NELSON MEDEL DEL RAZO | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | NELSON EDGARDO MEDEL DEL RAZO | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | GERALDINE GUADALUPE ORTEGA LIMA | SUPLENTE | HGR | ||
| 07/JUN/16 | NELSON EDGARDO MEDEL DEL RAZO | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 07/JUN/16 | GERALDINE GUADALUPE ORTEGA LIMA | SUPLENTE | JMCS | ||
| 03 | 25/ABR/16 | LAURA GARCÍA PASTÉN | PROPIETARIA | ||
| 06/JUN/16 | ALFONSO CUATECONTZI XOCHITIOTZI | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | ALFONSO CUATECONTZI XOCHITIOTZI | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | EDUARDO SALMERON ROBLES | SUPLENTE | HGR | ||
| 07/JUN/16 | JOVANY IXTLAPALE ANSELMO | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 07/JUN/16 | EDUARDO SALMERON ROBLES | SUPLENTE | JMCS | ||
| 13/JUN/16 | JOVANY IXTLAPALE ANSELMO | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 04 | 25/ABR/16 | JESUS MORENO CASTILLO | PROPIETARIO | LCC | |
| 03/JUN/16 | ELIZABETH PEREZ VALDEZ | SUPLENTE | CEE | ||
| 06/JUN/16 | FERNANDO GEORGE ZECUA | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | FERNANDO GEORGE ZECUA | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | JESUS MORENO CASTILLO | SUPLENTE | HGR | ||
| 07/JUN/16 | FERNANDO GEORGE ZECUA | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 07/JUN/16 | JESUS MORENO CASTILLO | SUPLENTE | JMCS | ||
| 13/JUN/16 | FERNANDO GEORGE ZECUA | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 05 | 25/ABR/16 | MARTHA CECILIA VAZQUEZ ROJAS | PROPIETARIA | ||
| 25/ABR/16 | EDUARDO NAVA SUAREZ | SUPLENTE | |||
| 17/MAY/16 | MARTHA CECILIA VAZQUEZ ROSAS | PROPIETARIA | |||
| 06/JUN/16 | CARLOS MORA GARCIA | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | CARLOS MORA GARCIA | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | CRISTAL CORONA SANZHEZ | SUPLENTE | HGR | ||
| 07/JUN/16 | CARLOS MORA GARCIA | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 07/JUN/16 | CRISTAL CORONA SANZHEZ | SUPLENTE | JMCS | ||
| 13/JUN/16 | CRISTAL CORONA SANZHEZ | PROPIETARIA | JMCS | ||
| 06 | 25/ABR/16 | MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ | PROPIETARIO | ||
| 25/ABR/16 | OSCAR HERNANDEZ HERNANDEZ | SUPLENTE | |||
| 18/MAY/16 | OSCAR HERNANDEZ HERNANDEZ | PROPIETARIO | |||
| 18/MAY/16 | MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ | SUPLENTE | |||
| 06/JUN/16 | ALEJANDRO CANO VEGA | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | ALEJANDRO CANO VEGA | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | IRVIN PEREZ LUNA | SUPLENTE | HGR | ||
| 07/JUN/16 | ALEJANDRO CANO VEGA | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 07/JUN/16 | IRVIN PEREZ LUNA | SUPLENTE | JMCS | ||
| 13/JUN/16 | ALEJANDRO CANO VEGA | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 07 | 11/MAY/16 | GASTON AUGUSTO SANTACRUZ Y OLMOS | PROPIETARIO | LCC | |
| 11/MAY/16 | NELSON EDGARDO MEDEL DEL RAZO | SUPLENTE | CEE | ||
| 31/MAY/16 | NELSON EDGARDO MEDEL DEL RAZO | PROPIETARIO | |||
| 31/MAY/16 | GASTON AUGUSTO SANTACRUZ Y OLMOS | SUPLENTE | |||
| 06/JUN/16 | JUAN CARLOS OSORNO FLORES | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | JUAN CARLOS OSORNO FLORES | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | MAXIMINO HERNANDEZ PULIDO | SUPLENTE | HGR | ||
| 07/JUN/16 | JUAN CARLOS OSORNO FLORES | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 07/JUN/16 | MAXIMINO HERNANDEZ PULIDO | SUPLENTE | JMCS | ||
| 08 | 25/ABR/16 | ALFONSO CUATECONTZI XOCHITIOTZI | PROPIETARIO | ||
| 25/ABR/16 | IBEK MALDONADO FLORES | SUPLETE | |||
| 06/JUN/16 | ADRIAN DANIEL ERAZO RODRIGUEZ | PROPIETARIO | HGR | ||
| 06/JUN/16 | CESI WUENDOLYN JIMENEZ OCOTECATL | SUPLENTE | HGR | ||
| 07/JUN/16 | ADRIAN DANIEL ERAZO RODRIGUEZ | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | CESI WUENDOLYN JIMENEZ OCOTECATL | SUPLENTE | HGR | ||
| 07/JUN/16 | ADRIAN DANIEL ERAZO RODRIGUEZ | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 07/JUN/16 | CESI WUENDOLYN JIMENEZ OCOTECATL | SUPLENTE | JMCS | ||
| 13/JUN/16 | ADRIAN DANIEL ERAZO RODRIGUEZ | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 09 | 25/ABR/16 | DULCE MARIA ESCOBAR JUAREZ | PROPIETARIA | ||
| 04/MAY/16 | LUCIA ALEJANDRA VARGAS ALARCON | PROPIETARIA | |||
| 04/MAY/16 | YOLANDA GONZALEZ CAPILLA | SUPLENTE | |||
| 06/JUN/16 | NOE HERNANDEZ ROJAS | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | NOE HERNANDEZ ROJAS | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | LUCIA ALEJANDRA VARGAS ALARCON | SUPLENTE | HGR | ||
| 07/JUN/16 | NOE HERNANDEZ ROJAS | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 07/JUN/16 | LUCIA ALEJANDRA VARGAS ALARCON | SUPLENTE | JMCS | ||
| 13/JUN/16 | NOE HERNANDEZ ROJAS | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 10 | 25/ABR/16 | YANET ROJAS LARIOS | PROPIETARIA | CEE | |
| 25/ABR/16 | LETICIA FELIPE YONCA | SUPLENTE | |||
| 11/MAY/16 | SAÚL JIMÉNEZ ZEMPOALTECA | SUPLENTE | LCC | ||
| 04/JUN/16 | SAÚL JIMÉNEZ ZEMPOALTECA | PROPIETARIO | |||
| 04/JUN/16 | YANET ROJAS LARIOS | SUPLENTE | |||
| 06/JUN/16 | LEOBARDO LOPEZ MORALES | PROPIETARIO | HGR | ||
| 06/JUN/16 | DYANA MONTALVO GONZALEZ | SUPLENTE | HGR | ||
| 07/JUN/16 | LEOBARDO LOPEZ MORALES | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | DYANA MONTALVO GONZALEZ | SUPLENTE | HGR | ||
| 07/JUN/16 | LEOBARDO LOPEZ MORALES | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 07/JUN/16 | DYANA MONTALVO GONZALEZ | SUPLENTE | JMCS | ||
| 13/JUN/16 | LEOBARDO LOPEZ MORALES | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 11 | 25/ABR/16 | FILIBERTO ROMERO | PROPIETARIO | ||
| 11/MAY/16 | COLUMBA IBETH SANCHEZ GARCIA | SUPLENTE | |||
| 31/MAY/16 | COLUMBA IBETH SANCHEZ GARCIA | PROPIETARIA | |||
| 31/MAY/16 | FILIBERTO ROMERO | SUPLENTE | |||
| 06/JUN/16 | COLUMBA IBETH SANCHEZ GARCIA | PROPIETARIA | HGR | ||
| 07/JUN/16 | COLUMBA IBETH SANCHEZ GARCIA | PROPIETARIA | HGR | ||
| 07/JUN/16 | ANA ORESTES ROMERO GARCIA | SUPLENTE | HGR | ||
| 07/JUN/16 | COLUMBA IBETH SANCHEZ GARCIA | PROPIETARIA | JMCS | ||
| 07/JUN/16 | ANA ORESTES ROMERO GARCIA | SUPLENTE | JMCS | ||
| 12 | 25/ABR/16 | JOSE LUIS RODRIGUEZ SANCHEZ | PROPIETARIO | ||
| 25/ABR/16 | LEONARDO ESTEBAN ESTEVEZ VAZQUEZ | SUPLENTE | CEE | ||
| 11/MAY/16 | LEONARDO ESTEBAN ESTEVEZ VAZQUEZ | PROPIETARIO | |||
| 11/MAY/16 | EDUARDO LUVIANO FLORES | SUPLENTE | |||
| 06/JUN/16 | ZENON TECUAPACHO RODRIGUEZ | PROPIETARIO | HGR | ||
| 06/JUN/16 | JAVIER ROBERTO JIMENEZ XAHUCTITLA | SUPLENTE | HGR | ||
| 07/JUN/16 | ZENON TECUAPACHO RODRIGUEZ | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | MARGARITA YOLOTZI GONZALEZ LUGO | SUPLENTE | HGR | ||
| 07/JUN/16 | ZENON TECUAPACHO RODRIGUEZ | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 07/JUN/16 | JAVIER ROBERTO JIMENEZ XAHUENTITLA | SUPLENTE | JMCS | ||
| 08/JUN/16 | SERGIO JUAREZ FRAGOSO | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 08/JUN/16 | LEONARDO ESTEBAN ESTEVEZ VAZQUEZ | SUPLENTE | JMCS | ||
| 13/JUN/16 | ZENON TECUAPACHO RODRIGUEZ | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 13 | 25/ABR/16 | YOLANDA TECUAPACHO SANCHEZ | PROPIETARIA | ||
| 11/MAY/16 | AGUSTÍN BERNARDO JIMENEZ SOLIS | SUPLENTE | |||
| 06/JUN/16 | HEBER ISAAC HERNANDEZ MENESES | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | HEBER ISAAC HERNANDEZ MENESES | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | MELECIO DOMINGUEZ MORALES | SUPLENTE | HGR | ||
| 07/JUN/16 | HEBER ISAAC HERNANDEZ MENESES | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 07/JUN/16 | MELECIO DOMINGUEZ MORALES | SUPLENTE | JMCS | ||
| 13/JUN/16 | HEBER ISAAC HERNANDEZ MENESES | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 14 | 25/ABR/16 | ENRIQUE ORTIZ GONZALEZ | PROPIETARIO | ||
| 25/ABR/16 | FLORINA CORONA HERNANDEZ | SUPLENTE | |||
| 06/JUN/16 | SAUL JIMENEZ ZEMPOALTECA | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | SAUL JIMENEZ ZEMPOALTECA | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | RICARDO AMARO RAMIREZ | SUPLENTE | HGR | ||
| 07/JUN/16 | SAUL JIMENEZ ZEMPOALTECA | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 07/JUN/16 | RICARDO AMARO RAMIREZ | SUPLENTE | JMCS | ||
| 08/JUN/16 | SAUL JIMENEZ ZEMPOALTECA | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 08/JUN/16 | RICARDO AMARO RAMIREZ | SUPLENTE | JMCS | ||
| 13/JUN/16 | RICARDO AMARO RAMIREZ | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 15 | 25/ABR/16 | CINDY CHINA TLATELPA | PROPIETARIA | CEE | |
| 25/ABR/16 | ROBERTO ENRIQUE SANCHEZ MERCADO | SUPLENTE | LCC | ||
| 31/MAY/16 | ROBERTO ENRIQUE SANCHEZ MERCADO | PROPIETARIO | |||
| 31/MAY/16 | CINDY CHINA TLATELPA | SUPLENTE | |||
| 06/JUN/16 | ARTURO MONTIEL MARQUEZ | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | ARTURO MONTIEL MARQUEZ | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | CINDY CHINA TLATELPA | SUPLENTE | HGR | ||
| 07/JUN/16 | CINDY CHINA TLATELPA | PROPIETARIA | JMCS | ||
| 07/JUN/16 | ARTURO MONTIEL MARQUEZ | SUPLENTE | JMCS | ||
Destacado Tlaxcala
INAUGURÓ GOBERNADORA LORENA CUÉLLAR RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA EN SANTIAGO CUAULA EN CALPULALPAN
INAUGURÓ GOBERNADORA LORENA CUÉLLAR RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA EN SANTIAGO CUAULA EN CALPULALPAN
• Al entregar esta obra de 6.9 mdp, la mandataria estatal anunció nuevos proyectos para el municipio, entre ellos un auditorio, la Ciudad del Adulto Mayor y un complejo deportivo.
La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros entregó la reconstrucción y repavimentación de la carretera de acceso a la comunidad de Santiago Cuaula, en Calpulalpan, obra realizada con una inversión de 6 millones 900 mil pesos, con recursos 100 por ciento estatales, que puso fin a una demanda de más de 30 años de las familias de esta región.
Durante el acto, la mandataria estatal anunció nuevos proyectos para fortalecer el desarrollo de Calpulalpan, entre ellos la construcción de un Auditorio Municipal, la Ciudad del Adulto Mayor, con una inversión estimada de 35 millones de pesos, y un complejo deportivo gestionado ante el IMSS por un monto de 100 millones de pesos.
Cuéllar Cisneros afirmó que Calpulalpan se ha consolidado como uno de los municipios prioritarios para la inversión pública estatal, ya que en lo que va de la administración estatal ha recibido más de 105 millones de pesos adicionales a su presupuesto para la ejecución de obras y acciones de infraestructura.
Asimismo, detalló que esta inversión se ha traducido en 15 obras que transforman la vida de las familias de esta zona del estado.
La mandataria sostuvo que estos resultados forman parte de una política de reorientación de los recursos públicos hacia obras y programas sociales, lo que ha permitido llevar infraestructura estratégica a los municipios, como hospitales, nuevas opciones educativas, bachilleratos y ciudades temáticas.
Cuéllar Cisneros destacó que al concluir su administración se habrán ejecutado cerca de 7 mil obras en todo el estado, cifra que, aseguró, será respaldada mediante certificación notarial.
“Hemos cumplido los 300 compromisos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, además de consolidar programas sociales que buscamos que queden asentados en la ley”, enfatizó.
El secretario de Infraestructura, Eduardo Rubén Hernández Tapia, destacó que la reconstrucción y repavimentación de la carretera de acceso a Santiago Cuaula es resultado de una política de gobierno basada en la atención directa a las necesidades de la población y la obra se materializó tras los recorridos realizados por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros en los municipios.
“En noviembre pasado el Gobierno del Estado asumió públicamente el compromiso de intervenir la carretera y entregarla a la comunidad. Hoy cumplimos la palabra”, afirmó.
Por su parte, el diputado local Ever Alejandro Campech Avelar reconoció el trabajo coordinado para atender necesidades de infraestructura en el municipio, al tiempo que dio a conocer que resultado de las gestiones realizadas y con respaldo de la gobernadora Lorena Cuéllar, se ejecutará la rehabilitación total de la vialidad que conduce al jardín de niños “Miguel Altamirano”, intervención que abarcará entre siete y nueve cuadras.
En tanto, el presidente municipal de Calpulalpan, José Manuel Jiménez del Razo, señaló que durante la actual administración estatal se han concretado acciones como la rehabilitación de la carretera a La Soledad, proyectos de mejoramiento urbano y diversas obras viales que han mejorado la calidad de vida de los habitantes del municipio.
Con esta entrega, el Gobierno del Estado refrendó su compromiso de atender demandas históricas y consolidar nueva infraestructura social, deportiva y cultural para mejorar la calidad de vida de las familias de Calpulalpan.
Destacado Tlaxcala
CIUDAD DEPORTIVA DE ALTO RENDIMIENTO CONTINÚA CON COMPETENCIAS DE LA OLIMPIADA NACIONAL
CIUDAD DEPORTIVA DE ALTO RENDIMIENTO CONTINÚA CON COMPETENCIAS DE LA OLIMPIADA NACIONAL
Los Pabellones A y B de la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento Tlaxcala, mantienen con normalidad sus actividades dentro la Olimpiada Nacional CONADE 2026, con las competencias de gimnasia artística en ambas ramas y gimnasia de trampolín, que llegarán a su fin el próximo viernes, informó el Instituto del Deporte de Tlaxcala.
Cabe resaltar que tras la intensa lluvia registrada en Apizaco, que estuvo acompañada de granizo, generó una importante acumulación de agua que, combinada con la presencia de estructuras que forman parte de la construcción aledaña al complejo, obstaculizaron el cause pluvial, dejando claro que este hecho nada tiene que ver con la edificación, misma que no presenta filtraciones.
Esta situación provocó una acumulación atípica que derivó en el ingreso de agua al interior del Pabellón B, por lo que las competencias programadas para el miércoles fueron reprogramadas para este jueves.
Ante esta situación, personal del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), actuó de manera inmediata para resguardar los aparatos y material deportivo, además de realizar labores de limpieza y secado en el inmueble para que las competencias se realicen sin ningún contratiempo.
Asimismo, la dependencia constató que los sistemas pluviales se encuentren en óptimas condiciones para su funcionamiento ante otra eventual lluvia.
El coordinador Técnico Nacional de Gimnasia Artística Varonil, César Valenzuela, explicó que la decisión de suspender las finales obedeció exclusivamente a razones de seguridad para los atletas.
“Ante las eventualidades climáticas muchas veces nos toman por sorpresa. Lamentablemente la condición climática causó que el agua se filtrara y por motivos de seguridad creemos que lo más conveniente fue suspender las finales para darle tranquilidad a los atletas y velar primero por su integridad”, señaló.
Precisó que las competencias fueron reprogramadas para este jueves y que la organización cuenta con protocolos para atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse nuevamente.
El coordinador destacó que este tipo de situaciones no son exclusivas de Tlaxcala y han ocurrido en otros eventos nacionales e incluso internacionales.
El IDET informó que continúa trabajando para restablecer las condiciones óptimas y garantizar el adecuado desarrollo de las competencias.
Destacado Tlaxcala
Nuevo inicio de obra en La Presa
-
Destacado Guanajuato10 años agoComité Olímpico Mexicano, y el CODE #Guanajuato firman convenio
-
Nacional13 años agoAleira Avendaño se desnuda en revista Playboy
-
Destacado Guanajuato10 años agoParticipó el Gobernador, Miguel Márquez en la Toma de Protesta de su Homólogo del Estado de Aguascalientes, Martin Orozco
-
Destacado Guanajuato8 años agoAprenden productores manejo agroecológico de plagas
-
Noticias Nacional13 años agoNatural VIP ¡¡Comida Sana, comida deliciosa!!
-
Destacado Tlaxcala12 años agoLeones deambulando por La Malinche.
-
Nacional13 años agoDescubren agujeros negros en el mar
-
i7TV12 años agoTributo a #TheBeatles por MORSA, plaza de Toros Jorge el Ranchero Aguilar en Tlaxcala

