Destacado Tlaxcala
MOVIMIENTOS EN LA REPRESENTACIÓN DEL #PRD ANTE EL CONSEJO GENERAL Y LOS CONSEJOS DISTRITALES DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ELECCIONES, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2015-2016.
CONSEJO GENERAL
| FECHA | NOMBRE | CARACTER | PROPUESTA | OBSERVACIONES |
| SERGIO JUÁREZ FRAGOSO | PROPIETARIO | COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL | ||
| JOSÉ DOMINGO CALZADA SÁNCHEZ | SUPLENTE | COMITÉ EJECTIVO ESTATAL | ||
| 12/MAYO/2016 | HERIBERTO GÓMEZ RIVERA | SUPLENTE | LORENA CUÉLLAR CISNEROS | Con fechas 03 y 12 de Mayo de 2016, el Presidente Nacional del PRD, hizo la propuesta del Suplente a Solicitud de LCC, la cual fue avalada por el CEE el 12 de Mayo, al tener éste la atribución de la designación (Art. Xxx del Estatuto) |
| 06/JUNIO/2016 | OSCAR LOBATÓN CORONA | PROPIETARIO | LORENA CUÉLLAR CISNEROS | Oscar Lobatón Corona entró como propietario a las 2:41 horas del 06 de Junio, por acuerdo del Partido con la Candidata a Gobernador, el cual debería permanecer una vez que concluyera el cómputo estatal de la elección de gobernador el 12 de Junio, es decir, durante una semana, LCC tuvo tanto el propietario como el suplente en la representación del partido ante el ITE. |
| 12/JUNIO/2016 | SERGIO JUÁREZ FRAGOSO | PROPIETARIO | COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL | Ambos fueron acreditados el 12 de Junio una vez concluido el cómputo de la elección de gobernador, a efecto de que el partido retomara la representación para el cómputo y asignación de diputados y regidores de representación proporcional |
| 12/JUNIO/2016 | ERÉNDIRA JIMÉNEZ MONTIEL | SUPLENTE | COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL | |
| JOSÉ DOMINGO CALZADA SÁNCHEZ | SUPLENTE | COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL |
| CONSEJOS DISTRITALES | |||||
| DISTRITO | FECHA | NOMBRE | CARACTER | PROPUESTA | FIRMA NOMBRAMIENTOS |
| 01 | 25/ABR/16 | MAURICIO HERNANDEZ HERNANDEZ | PROPIETARIO | LCC | |
| 25/ABR/16 | MANUEL CASTAÑEDA HERNANDEZ | SUPLENTE | CEE | ||
| 06/MAY/16 | MANUEL CASTAÑEDA HERNANDEZ | PROPIETARIO | |||
| 06/MAY/16 | MAURICIO HERNANDEZ HERNANDEZ | SUPLENTE | |||
| 06/JUN/16 | MAURICIO HERNANDEZ HERNANDEZ | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | MAURICIO HERNANDEZ HERNANDEZ | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | JOVANY IXTLAPALE ANSELMO | SUPLENTE | HGR | ||
| 07/JUN/16 | MAURICIO HERNANDEZ HERNANDEZ | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 07/JUN/16 | JOSE FELIPE MIGUEL MALDONADO GONZALEZ | SUPLENTE | JMCS | ||
| 02 | 25/ABR/16 | LUCIA ALEJANDRA VARGAS ALARCÓN | PROPIETARIA | CEE | |
| 25/ABR/16 | DAVID TAPIA PELCASTRE | SUPLENTE | LCC | ||
| 31/MAY/16 | DAVID TAPIA PELCASTRE | PROPIETARIO | |||
| 31/MAY/16 | FRANCISCO GONZALEZ HERNANDEZ | SUPLENTE | |||
| 04/MAY/16 | FRANCISCO GONZALEZ HERNANDEZ | PROPIETARIO | |||
| 06/JUN/16 | NELSON MEDEL DEL RAZO | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | NELSON EDGARDO MEDEL DEL RAZO | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | GERALDINE GUADALUPE ORTEGA LIMA | SUPLENTE | HGR | ||
| 07/JUN/16 | NELSON EDGARDO MEDEL DEL RAZO | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 07/JUN/16 | GERALDINE GUADALUPE ORTEGA LIMA | SUPLENTE | JMCS | ||
| 03 | 25/ABR/16 | LAURA GARCÍA PASTÉN | PROPIETARIA | ||
| 06/JUN/16 | ALFONSO CUATECONTZI XOCHITIOTZI | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | ALFONSO CUATECONTZI XOCHITIOTZI | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | EDUARDO SALMERON ROBLES | SUPLENTE | HGR | ||
| 07/JUN/16 | JOVANY IXTLAPALE ANSELMO | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 07/JUN/16 | EDUARDO SALMERON ROBLES | SUPLENTE | JMCS | ||
| 13/JUN/16 | JOVANY IXTLAPALE ANSELMO | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 04 | 25/ABR/16 | JESUS MORENO CASTILLO | PROPIETARIO | LCC | |
| 03/JUN/16 | ELIZABETH PEREZ VALDEZ | SUPLENTE | CEE | ||
| 06/JUN/16 | FERNANDO GEORGE ZECUA | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | FERNANDO GEORGE ZECUA | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | JESUS MORENO CASTILLO | SUPLENTE | HGR | ||
| 07/JUN/16 | FERNANDO GEORGE ZECUA | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 07/JUN/16 | JESUS MORENO CASTILLO | SUPLENTE | JMCS | ||
| 13/JUN/16 | FERNANDO GEORGE ZECUA | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 05 | 25/ABR/16 | MARTHA CECILIA VAZQUEZ ROJAS | PROPIETARIA | ||
| 25/ABR/16 | EDUARDO NAVA SUAREZ | SUPLENTE | |||
| 17/MAY/16 | MARTHA CECILIA VAZQUEZ ROSAS | PROPIETARIA | |||
| 06/JUN/16 | CARLOS MORA GARCIA | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | CARLOS MORA GARCIA | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | CRISTAL CORONA SANZHEZ | SUPLENTE | HGR | ||
| 07/JUN/16 | CARLOS MORA GARCIA | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 07/JUN/16 | CRISTAL CORONA SANZHEZ | SUPLENTE | JMCS | ||
| 13/JUN/16 | CRISTAL CORONA SANZHEZ | PROPIETARIA | JMCS | ||
| 06 | 25/ABR/16 | MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ | PROPIETARIO | ||
| 25/ABR/16 | OSCAR HERNANDEZ HERNANDEZ | SUPLENTE | |||
| 18/MAY/16 | OSCAR HERNANDEZ HERNANDEZ | PROPIETARIO | |||
| 18/MAY/16 | MIGUEL SANCHEZ RAMIREZ | SUPLENTE | |||
| 06/JUN/16 | ALEJANDRO CANO VEGA | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | ALEJANDRO CANO VEGA | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | IRVIN PEREZ LUNA | SUPLENTE | HGR | ||
| 07/JUN/16 | ALEJANDRO CANO VEGA | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 07/JUN/16 | IRVIN PEREZ LUNA | SUPLENTE | JMCS | ||
| 13/JUN/16 | ALEJANDRO CANO VEGA | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 07 | 11/MAY/16 | GASTON AUGUSTO SANTACRUZ Y OLMOS | PROPIETARIO | LCC | |
| 11/MAY/16 | NELSON EDGARDO MEDEL DEL RAZO | SUPLENTE | CEE | ||
| 31/MAY/16 | NELSON EDGARDO MEDEL DEL RAZO | PROPIETARIO | |||
| 31/MAY/16 | GASTON AUGUSTO SANTACRUZ Y OLMOS | SUPLENTE | |||
| 06/JUN/16 | JUAN CARLOS OSORNO FLORES | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | JUAN CARLOS OSORNO FLORES | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | MAXIMINO HERNANDEZ PULIDO | SUPLENTE | HGR | ||
| 07/JUN/16 | JUAN CARLOS OSORNO FLORES | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 07/JUN/16 | MAXIMINO HERNANDEZ PULIDO | SUPLENTE | JMCS | ||
| 08 | 25/ABR/16 | ALFONSO CUATECONTZI XOCHITIOTZI | PROPIETARIO | ||
| 25/ABR/16 | IBEK MALDONADO FLORES | SUPLETE | |||
| 06/JUN/16 | ADRIAN DANIEL ERAZO RODRIGUEZ | PROPIETARIO | HGR | ||
| 06/JUN/16 | CESI WUENDOLYN JIMENEZ OCOTECATL | SUPLENTE | HGR | ||
| 07/JUN/16 | ADRIAN DANIEL ERAZO RODRIGUEZ | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | CESI WUENDOLYN JIMENEZ OCOTECATL | SUPLENTE | HGR | ||
| 07/JUN/16 | ADRIAN DANIEL ERAZO RODRIGUEZ | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 07/JUN/16 | CESI WUENDOLYN JIMENEZ OCOTECATL | SUPLENTE | JMCS | ||
| 13/JUN/16 | ADRIAN DANIEL ERAZO RODRIGUEZ | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 09 | 25/ABR/16 | DULCE MARIA ESCOBAR JUAREZ | PROPIETARIA | ||
| 04/MAY/16 | LUCIA ALEJANDRA VARGAS ALARCON | PROPIETARIA | |||
| 04/MAY/16 | YOLANDA GONZALEZ CAPILLA | SUPLENTE | |||
| 06/JUN/16 | NOE HERNANDEZ ROJAS | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | NOE HERNANDEZ ROJAS | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | LUCIA ALEJANDRA VARGAS ALARCON | SUPLENTE | HGR | ||
| 07/JUN/16 | NOE HERNANDEZ ROJAS | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 07/JUN/16 | LUCIA ALEJANDRA VARGAS ALARCON | SUPLENTE | JMCS | ||
| 13/JUN/16 | NOE HERNANDEZ ROJAS | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 10 | 25/ABR/16 | YANET ROJAS LARIOS | PROPIETARIA | CEE | |
| 25/ABR/16 | LETICIA FELIPE YONCA | SUPLENTE | |||
| 11/MAY/16 | SAÚL JIMÉNEZ ZEMPOALTECA | SUPLENTE | LCC | ||
| 04/JUN/16 | SAÚL JIMÉNEZ ZEMPOALTECA | PROPIETARIO | |||
| 04/JUN/16 | YANET ROJAS LARIOS | SUPLENTE | |||
| 06/JUN/16 | LEOBARDO LOPEZ MORALES | PROPIETARIO | HGR | ||
| 06/JUN/16 | DYANA MONTALVO GONZALEZ | SUPLENTE | HGR | ||
| 07/JUN/16 | LEOBARDO LOPEZ MORALES | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | DYANA MONTALVO GONZALEZ | SUPLENTE | HGR | ||
| 07/JUN/16 | LEOBARDO LOPEZ MORALES | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 07/JUN/16 | DYANA MONTALVO GONZALEZ | SUPLENTE | JMCS | ||
| 13/JUN/16 | LEOBARDO LOPEZ MORALES | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 11 | 25/ABR/16 | FILIBERTO ROMERO | PROPIETARIO | ||
| 11/MAY/16 | COLUMBA IBETH SANCHEZ GARCIA | SUPLENTE | |||
| 31/MAY/16 | COLUMBA IBETH SANCHEZ GARCIA | PROPIETARIA | |||
| 31/MAY/16 | FILIBERTO ROMERO | SUPLENTE | |||
| 06/JUN/16 | COLUMBA IBETH SANCHEZ GARCIA | PROPIETARIA | HGR | ||
| 07/JUN/16 | COLUMBA IBETH SANCHEZ GARCIA | PROPIETARIA | HGR | ||
| 07/JUN/16 | ANA ORESTES ROMERO GARCIA | SUPLENTE | HGR | ||
| 07/JUN/16 | COLUMBA IBETH SANCHEZ GARCIA | PROPIETARIA | JMCS | ||
| 07/JUN/16 | ANA ORESTES ROMERO GARCIA | SUPLENTE | JMCS | ||
| 12 | 25/ABR/16 | JOSE LUIS RODRIGUEZ SANCHEZ | PROPIETARIO | ||
| 25/ABR/16 | LEONARDO ESTEBAN ESTEVEZ VAZQUEZ | SUPLENTE | CEE | ||
| 11/MAY/16 | LEONARDO ESTEBAN ESTEVEZ VAZQUEZ | PROPIETARIO | |||
| 11/MAY/16 | EDUARDO LUVIANO FLORES | SUPLENTE | |||
| 06/JUN/16 | ZENON TECUAPACHO RODRIGUEZ | PROPIETARIO | HGR | ||
| 06/JUN/16 | JAVIER ROBERTO JIMENEZ XAHUCTITLA | SUPLENTE | HGR | ||
| 07/JUN/16 | ZENON TECUAPACHO RODRIGUEZ | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | MARGARITA YOLOTZI GONZALEZ LUGO | SUPLENTE | HGR | ||
| 07/JUN/16 | ZENON TECUAPACHO RODRIGUEZ | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 07/JUN/16 | JAVIER ROBERTO JIMENEZ XAHUENTITLA | SUPLENTE | JMCS | ||
| 08/JUN/16 | SERGIO JUAREZ FRAGOSO | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 08/JUN/16 | LEONARDO ESTEBAN ESTEVEZ VAZQUEZ | SUPLENTE | JMCS | ||
| 13/JUN/16 | ZENON TECUAPACHO RODRIGUEZ | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 13 | 25/ABR/16 | YOLANDA TECUAPACHO SANCHEZ | PROPIETARIA | ||
| 11/MAY/16 | AGUSTÍN BERNARDO JIMENEZ SOLIS | SUPLENTE | |||
| 06/JUN/16 | HEBER ISAAC HERNANDEZ MENESES | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | HEBER ISAAC HERNANDEZ MENESES | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | MELECIO DOMINGUEZ MORALES | SUPLENTE | HGR | ||
| 07/JUN/16 | HEBER ISAAC HERNANDEZ MENESES | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 07/JUN/16 | MELECIO DOMINGUEZ MORALES | SUPLENTE | JMCS | ||
| 13/JUN/16 | HEBER ISAAC HERNANDEZ MENESES | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 14 | 25/ABR/16 | ENRIQUE ORTIZ GONZALEZ | PROPIETARIO | ||
| 25/ABR/16 | FLORINA CORONA HERNANDEZ | SUPLENTE | |||
| 06/JUN/16 | SAUL JIMENEZ ZEMPOALTECA | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | SAUL JIMENEZ ZEMPOALTECA | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | RICARDO AMARO RAMIREZ | SUPLENTE | HGR | ||
| 07/JUN/16 | SAUL JIMENEZ ZEMPOALTECA | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 07/JUN/16 | RICARDO AMARO RAMIREZ | SUPLENTE | JMCS | ||
| 08/JUN/16 | SAUL JIMENEZ ZEMPOALTECA | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 08/JUN/16 | RICARDO AMARO RAMIREZ | SUPLENTE | JMCS | ||
| 13/JUN/16 | RICARDO AMARO RAMIREZ | PROPIETARIO | JMCS | ||
| 15 | 25/ABR/16 | CINDY CHINA TLATELPA | PROPIETARIA | CEE | |
| 25/ABR/16 | ROBERTO ENRIQUE SANCHEZ MERCADO | SUPLENTE | LCC | ||
| 31/MAY/16 | ROBERTO ENRIQUE SANCHEZ MERCADO | PROPIETARIO | |||
| 31/MAY/16 | CINDY CHINA TLATELPA | SUPLENTE | |||
| 06/JUN/16 | ARTURO MONTIEL MARQUEZ | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | ARTURO MONTIEL MARQUEZ | PROPIETARIO | HGR | ||
| 07/JUN/16 | CINDY CHINA TLATELPA | SUPLENTE | HGR | ||
| 07/JUN/16 | CINDY CHINA TLATELPA | PROPIETARIA | JMCS | ||
| 07/JUN/16 | ARTURO MONTIEL MARQUEZ | SUPLENTE | JMCS | ||
Destacado Tlaxcala
IXTACUIXTLA SE SUMA AL BIENESTAR E INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS ADULTOS MAYORES
IXTACUIXTLA SE SUMA AL BIENESTAR E INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS ADULTOS MAYORES
- Con respaldo de la Gobernadora Lorena Cuéllar, se fortalece la Casa de Día del Adulto Mayor en Ixtacuixtla
Refrendando su compromiso con el bienestar y la integración social de los sectores más importantes de la población, el H. Ayuntamiento de Ixtacuixtla 2024-2027, que encabeza el Presidente Alberto Hernández Olivares, se suma a las acciones que garantizan una vejez digna, activa y con inclusión.
Gracias al respaldo de la Gobernadora del Estado, Lorena Cuéllar Cisneros, la Casa de Día del Adulto Mayor de Ixtacuixtla recibió equipamiento que permitirá fortalecer su funcionamiento como un espacio de encuentro, cuidado, recreación y desarrollo integral.
Este apoyo no solo mejora las condiciones materiales del inmueble, sino que impulsa la integración social de adultas y adultos mayores, promoviendo su participación activa, su autonomía, así como su bienestar físico y emocional.
El Gobierno Municipal, a través del Sistema Municipal DIF, que encabeza la Presidenta Honorífica María Clara Hernández Márquez, continuará impulsando programas y espacios que dignifiquen la vida de adultos mayores, reconociendo su experiencia, aportación y legado al municipio de Ixtacuixtla.
«Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado, para consolidar un Ixtacuixtla más humano, incluyente y solidario», enfatizó el Presidente Municipal Alberto Hernández Olivares.
Destacado Tlaxcala
𝗖𝗔𝗡𝗖𝗛𝗔 𝗗𝗘 𝗙𝗨́𝗧𝗕𝗢𝗟 𝗜𝗟𝗨𝗠𝗜𝗡𝗔𝗗𝗔
𝗖𝗔𝗡𝗖𝗛𝗔 𝗗𝗘 𝗙𝗨́𝗧𝗕𝗢𝗟 𝗜𝗟𝗨𝗠𝗜𝗡𝗔𝗗𝗔 🔦🛣️
• Los trabajos de Alumbrado público continúan
El Gobierno Municipal de Cuaxomulco, encabezado por el 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗥𝗼𝗺𝗮́𝗻 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗶𝗲𝗹 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗶𝗮𝗴𝗼, a través del área de Servicios Municipales, se continúa trabajando para que el municipio cuente con alumbrado público de calidad. 🫡
Esta mañana, se llevó a cabo limpieza de conexión, dejando en total servicio lámpara en techumbre de cancha de Fútbol. 🏟️
El H. Ayuntamiento de Cuaxomulco, sigue fortaleciendo estrategias de seguridad para las familias, entre ellas, el alumbrado en espacios públicos. 🫶🏻
#AvanzandoPorUnMejorFuturo #GobiernoDeCuaxomulco #ServiciosMunicipales #AlumbradoPúblico
Destacado Tlaxcala
𝗬𝗔 𝗘𝗦𝗧𝗔́𝗡 𝗔𝗤𝗨𝗜́
𝗬𝗔 𝗘𝗦𝗧𝗔́𝗡 𝗔𝗤𝗨𝗜́ ‼️👀👓
• Óptica García se encuentra en la Presidencia Municipal de Cuaxomulco
El Gobierno Municipal de Cuaxomulco, encabezado por el 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗠𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹 𝗥𝗼𝗺𝗮́𝗻 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗶𝗲𝗹 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗶𝗮𝗴𝗼, invita a la ciudadanía Cuaxomulquense a realizarse examen de la vista gratis, con 𝗢́𝗽𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗚𝗮𝗿𝗰𝗶́𝗮, quienes estarán en nuestro municipio, ofreciendo lentes y armazones a precios módicos. 😎🫰🏻
🗓️ Jueves 23 y Viernes 24
⌚ De 10 am a 3 pm
¡Asiste, y obtén tu diagnóstico!
#AvanzandoPorUnMejorFuturo #GobiernoDeCuaxomulco #SaludVisual #Cuaxomulco
-
Destacado Guanajuato10 años agoComité Olímpico Mexicano, y el CODE #Guanajuato firman convenio
-
Nacional13 años agoAleira Avendaño se desnuda en revista Playboy
-
Destacado Guanajuato10 años agoParticipó el Gobernador, Miguel Márquez en la Toma de Protesta de su Homólogo del Estado de Aguascalientes, Martin Orozco
-
Destacado Guanajuato8 años agoAprenden productores manejo agroecológico de plagas
-
Noticias Nacional13 años agoNatural VIP ¡¡Comida Sana, comida deliciosa!!
-
Destacado Tlaxcala12 años agoLeones deambulando por La Malinche.
-
Nacional13 años agoDescubren agujeros negros en el mar
-
i7TV12 años agoTributo a #TheBeatles por MORSA, plaza de Toros Jorge el Ranchero Aguilar en Tlaxcala

